Metadata for each ride in GoldenCheetah OpenData.

Data license: CC0 1.0 Universal · Data source: GoldenCheetah OpenData

2,589,036 rows sorted by sport descending

View and edit SQL

These facets timed out: date

Link rowid date sport ▲ data workout_time total_distance athlete
167074 2020-04-30 21:45:04+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1478.0 11.6442 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167075 2020-04-30 22:16:55+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-A-L-E--- 2027.0 15.2973 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167076 2020-04-30 23:14:45+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1160.0 6.5183 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167077 2020-05-03 00:45:47+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-A-L-E--- 6774.0 101.685 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167055 2020-04-20 13:16:56+00:00 야간 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1715.0 7.836 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167059 2020-04-21 13:23:21+00:00 야간 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1353.0 7.5849 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167062 2020-04-23 12:08:25+00:00 야간 라이딩 T--PHC-A---E--- 1051.0   {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167063 2020-04-23 12:41:55+00:00 야간 라이딩 T--PHC-A---E--- 1214.0   {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167064 2020-04-23 13:31:20+00:00 야간 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1864.0 11.4742 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167070 2020-04-28 14:16:43+00:00 야간 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1268.0 7.3931 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167073 2020-04-30 15:02:12+00:00 야간 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1316.0 7.6075 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167067 2020-04-24 23:04:09+00:00 사이클존-피반령 똥바람 TDSPHC-AGL-E--- 13392.0 85.7512 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
428732 2019-03-23 00:47:39+00:00 長野合宿2日目(試乗会) TDS-H--AGL----- 20288.0 16.3188 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
428731 2019-03-22 01:56:24+00:00 長野合宿1日目 TDS-H--AGL----- 19614.0 14.6724 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
1100115 2019-09-18 13:44:01+00:00 跳鏈跳到飽 難道真的該換車了? TDS-HC-AGL-E--- 4194.0 19.1477 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100116 2019-09-19 13:35:31+00:00 跟著跳鏈節奏踩 TDS-HC-AGL-E--- 5449.0 31.7448 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100130 2019-12-13 13:44:37+00:00 試車 TDS-HC-AGL-E--- 3446.0 23.6152 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100145 2020-02-01 22:46:51+00:00 茂林多納 中寮山 TDS-HC-AGL-E--- 35867.0 144.817 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
428742 2019-04-06 02:47:51+00:00 花見ライド TDSPHC-AGL-E--- 13858.0 58.8403 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
1100102 2019-07-24 00:07:56+00:00 知本電塔 西川山 TDS-HC-AGL-E--- 11355.0 48.3059 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100129 2019-11-29 01:57:17+00:00 白姑大山 TDS----AGL----- 178285.0 30.039 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100131 2019-12-17 08:30:10+00:00 環義大 TDS-HC-AGL-E--- 6454.0 38.8846 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100144 2020-01-30 04:52:22+00:00 特富野古道 TDS----AGL----- 18258.0 16.9484 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100097 2019-07-15 01:42:04+00:00 熱熱197 下次早點騎⋯ TDS-HC-AGL-E--- 13725.0 56.0128 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100126 2019-11-18 13:08:40+00:00 澄清湖*5 TDS-HC-AGL-E--- 5139.0 37.3206 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100132 2019-12-18 13:05:14+00:00 澄清湖*5 TDS-HC-AGL-E--- 4747.0 37.4438 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100135 2019-12-27 13:39:31+00:00 澄清湖*5 TDS-HC-AGL-E--- 4629.0 36.4998 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100138 2020-01-07 13:46:47+00:00 澄清湖*5 TDS-HC-AGL-E--- 4485.0 36.4529 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100140 2020-01-15 12:21:16+00:00 澄清湖*5 TDS-HC-AGL-E--- 4371.0 36.4138 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100141 2020-01-20 10:20:10+00:00 澄清湖*5 TDS-HC-AGL-E--- 5227.0 37.8971 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100149 2020-02-05 13:49:27+00:00 澄清湖*5 TDSPHC-AGL-E--- 3758.0 34.9003 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100128 2019-11-25 13:42:39+00:00 澄清湖*4 TDS-HC-AGL-E--- 4154.0 30.3005 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100133 2019-12-20 13:19:53+00:00 澄清湖*4 TDS-HC-AGL-E--- 3874.0 30.2322 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100151 2020-02-10 13:55:48+00:00 澄清湖*4 TDSPHC-AGL-E--- 3820.0 30.4599 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100134 2019-12-22 00:43:46+00:00 澄清湖*3 TDS-HC-AGL-E--- 3954.0 24.7101 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100143 2020-01-28 12:46:53+00:00 澄清湖*3 TDS-HC-AGL-E--- 3162.0 23.3459 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100146 2020-02-03 13:19:01+00:00 澄清湖*3 TDS-HC-AGL-E--- 3140.0 22.9127 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100123 2019-10-26 12:50:34+00:00 澄清湖 練迴轉 TDS-HC-AGL-E--- 4063.0 30.6863 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100124 2019-10-29 13:21:47+00:00 澄清湖 練迴轉 TDS-HC-AGL-E--- 3898.0 30.3502 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100118 2019-10-01 12:31:11+00:00 澄清湖 TDS-HC-AGL-E--- 5399.0 31.4144 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100119 2019-10-05 13:19:19+00:00 澄清湖 TDS-HC-AGL-E--- 4244.0 31.5776 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100125 2019-11-02 14:26:44+00:00 沒力的澄清湖 TDS-H--AGL-E--- 2645.0 17.6704 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100139 2020-01-12 03:04:19+00:00 水門711 霧台紅門 TDS-HC-AGL-E--- 12642.0 49.3529 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100142 2020-01-21 04:37:15+00:00 梅山36彎 TDS-HC-AGL-E--- 21365.0 73.9899 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
428756 2019-05-06 00:31:46+00:00 朝のライド TDSPHC-AGL-E--- 27268.0 88.5725 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
1100150 2020-02-08 22:50:51+00:00 月世界 田寮 中寮山 TDSPHC-AGL-E--- 21025.0 83.1892 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
416132 2020-03-10 12:10:52+00:00 晚间活动 T---H---------- 1395.0   {2c0c2c07-fbf7-471d-ba96-99b7bd2cc89d}
416167 2020-03-30 13:42:53+00:00 晚间活动 TDSPHC-AGL-E--- 466.0 1.4414 {2c0c2c07-fbf7-471d-ba96-99b7bd2cc89d}
1100084 2019-05-14 13:27:40+00:00 晚間騎乘 TDS----AGL----- 4545.0 30.9571 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100137 2020-01-02 07:14:56+00:00 旗山 中寮山 TDS-HC-AGL-E--- 15283.0 76.2633 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100136 2019-12-30 05:57:23+00:00 旗山 TDS-HC-AGL-E--- 13108.0 79.9792 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100094 2019-07-05 02:50:21+00:00 戒茂斯上嘉明湖 TDS----AGL----- 195648.0 44.8313 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100086 2019-06-04 02:21:29+00:00 怎麼天氣又爛了 TDS----AGL----- 4604.0 5.1559 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100082 2019-04-20 07:56:07+00:00 德文山 忘了關Strava TDS----AGL----- 7310.0 19.6404 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100087 2019-06-06 23:55:00+00:00 大同大禮 一日單攻 TDS----AGL----- 27294.0 21.7998 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100114 2019-09-15 14:19:14+00:00 大保養完 果然一直跳鏈XD TDS-HC-AGL-E--- 3971.0 17.8414 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100089 2019-06-18 12:14:04+00:00 夜騎黑黑der台11 幸好有皎潔月光陪伴 TDS----AGL----- 7111.0 49.5473 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100090 2019-06-20 12:05:58+00:00 夜騎一樣黑黑der台9 TDS----AGL----- 10851.0 53.2037 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100112 2019-08-09 03:10:31+00:00 國家地理雜誌推薦步道 TDS----AGL-E--- 24778.0 9.4487 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100091 2019-06-23 10:51:57+00:00 周騎150k達成 keep going TDS----AGL----- 9057.0 60.5076 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100098 2019-07-16 09:10:33+00:00 吹吹海風台11 TDS-HC-AGL-E--- 13609.0 67.9589 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100104 2019-07-25 11:38:01+00:00 台11 耐力訓練 TDS-HC-AGL-E--- 6722.0 46.9505 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100095 2019-07-08 12:26:00+00:00 台11 有氧 排乳酸 TDS-HC-AGL-E--- 8440.0 40.5023 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100105 2019-07-28 00:11:11+00:00 南橫東段 海端到向陽 TDS-HC-AGL-E--- 31452.0 106.558 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100088 2019-06-09 06:20:51+00:00 午後騎乘 TDS----AGL----- 6593.0 45.3213 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100147 2020-02-05 07:24:20+00:00 午後騎乘 TDS-HC-AGL-E--- 7942.0 7.7008 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100148 2020-02-05 09:50:39+00:00 午後騎乘 TDSPHC-AGL-E--- 1200.0 5.9156 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
428747 2019-04-18 07:58:44+00:00 午後のライド TDSPHC-AGL-E--- 5500.0 33.3562 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
1895742 2019-12-08 04:58:29+00:00 全日本選手権シクロクロス 男子エリート TDSPHC-AGL-E--- 2902.0 14.7829 {dabde884-825f-4257-bce2-feb184be5f4f}
1100083 2019-05-03 12:19:06+00:00 傍晚騎乘 TDS----AGL----- 5064.0 37.0637 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100092 2019-06-25 12:10:42+00:00 傍晚騎乘 TDS----AGL----- 7034.0 41.0523 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100120 2019-10-08 12:53:40+00:00 傍晚騎乘 TDS-HC-AGL-E--- 5398.0 31.3052 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100121 2019-10-15 12:32:38+00:00 傍晚騎乘 TDS-HC-AGL-E--- 4030.0 30.2946 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
416131 2020-03-10 11:34:06+00:00 傍晚活动 T---H---------- 72.0   {2c0c2c07-fbf7-471d-ba96-99b7bd2cc89d}
1100085 2019-05-19 05:47:22+00:00 以為岩壁是瀑布 原來是豪雨啊 趕快烙跑 TDS----AGL----- 3933.0 2.8556 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100100 2019-07-20 22:11:56+00:00 亂入戀戀197 100K挑戰組 TDS-HC-AGL-E--- 7810.0 45.7177 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100101 2019-07-21 00:51:20+00:00 亂入戀戀197 100K挑戰組 TDS-HC-AGL----- 3425.0 27.2627 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100152 2020-02-12 06:25:13+00:00 中寮山 旗山 TDSPHC-AGL-E--- 11544.0 75.0143 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100117 2019-09-28 06:31:08+00:00 中寮山 with 新飛輪 TDS-HC-AGL-E--- 12558.0 57.6042 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100122 2019-10-19 21:49:16+00:00 中寮山 with 微笑 TDS-HC-AGL-E--- 17320.0 69.4965 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100127 2019-11-23 07:02:50+00:00 中寮山 TDS-HC-AGL-E--- 10456.0 55.572 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100099 2019-07-19 08:32:02+00:00 下雨~ TDS-HC-AGL-E--- 3384.0 22.4238 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
1100110 2019-08-07 08:33:13+00:00 下雨~ TDS----AGL-E--- 8841.0 6.2698 {09504cba-b5b4-4b28-ac25-196b1b2d4246}
428738 2019-03-31 08:57:58+00:00 バド部内部選手権 TDS-HC-AGL----- 10607.0 3.3845 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
428724 2019-03-08 10:23:30+00:00 バド TDS-HC-AGL----- 7056.0 2.8161 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
428743 2019-04-08 10:22:54+00:00 バド TDS-HC-AGL----- 5994.0 2.1442 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
428745 2019-04-13 01:08:22+00:00 ハルヒル試走 TDSPHC-AGL-E--- 23529.0 63.5452 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
428741 2019-04-05 10:17:46+00:00 テニス TDS-HC-AGL----- 6066.0 3.4771 {7e2cc902-612f-44de-ad76-324d25219d1a}
1895723 2019-12-02 13:24:14+00:00 クロス車ポジション出しローラー TDSPHC-----E--- 903.0 3.0238 {dabde884-825f-4257-bce2-feb184be5f4f}
1136891 2019-11-24 13:30:38+00:00 ⛅🥈 Cyclocross Montereau Podium 🥈2eme Cat 3 TDS-HC-AGL-E--- 3026.0 14.2135 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136830 2019-08-29 16:18:55+00:00 ⛅VTT avec mon fils 5 ans TDS-H--AGL-E--- 1315.0 3.2693 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136826 2019-08-18 14:30:53+00:00 ⛅VTT TDS-H--AGL-E--- 9711.0 41.1553 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136839 2019-09-14 12:42:52+00:00 ⛅Technique rochers TDS-H--AGL-E--- 7843.0 23.6965 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136773 2019-04-22 17:00:02+00:00 ⛅Sortie à vélo le soir TDS----AGL----- 81481.0 65.9089 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136837 2019-09-11 16:29:04+00:00 ⛅Sortie à vélo en soirée TDS----AGL----- 3971.0 9.8132 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136846 2019-09-28 13:34:36+00:00 ⛅Rochers et un OTB ça faisait longtemps TDS-H--AGL-E--- 9650.0 30.6346 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136835 2019-09-07 13:14:17+00:00 ⛅Reglages avant Chaillotine TDS-H--AGL-E--- 4857.0 11.6324 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136849 2019-10-05 13:49:34+00:00 ⛅Pedalier resserré. Je rentre sur une patte ... TDS-HC-AGL-E--- 1996.0 5.5277 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136836 2019-09-08 05:58:33+00:00 ⛅La chaillotine 2019 65km TDS-H--AGL-E--- 15031.0 63.9029 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136831 2019-08-29 16:46:08+00:00 ⛅Joujou dans des segments TDS-H--AGL-E--- 4208.0 16.526 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "rides" (
"date" TIMESTAMP,
  "sport" TEXT,
  "data" TEXT,
  "workout_time" REAL,
  "total_distance" REAL,
  "athlete" TEXT
);
CREATE INDEX "ix_rides_date"ON "rides" ("date");