Metadata for each ride in GoldenCheetah OpenData.

Data license: CC0 1.0 Universal · Data source: GoldenCheetah OpenData

2,589,036 rows sorted by sport descending

View and edit SQL

These facets timed out: date

Link rowid date sport ▲ data workout_time total_distance athlete
1740190 2020-04-28 17:00:35+00:00 🧘‍♀️ at the forge - Hatha --------------- 3600.0   {068ae822-3269-459c-a3f3-a71b6aea3e12}
1740178 2020-04-23 17:00:18+00:00 🧘‍♀️ at The Forge Yin & Restorative --------------- 3600.0   {068ae822-3269-459c-a3f3-a71b6aea3e12}
1740140 2020-03-30 12:10:17+00:00 🦙 and diagonal fields run TDS--C-AGL----- 5190.0 12.9 {068ae822-3269-459c-a3f3-a71b6aea3e12}
1740172 2020-04-20 16:20:41+00:00 🦙 TDS--C-AGL----- 4049.0 9.061 {068ae822-3269-459c-a3f3-a71b6aea3e12}
379028 2020-01-19 09:04:12+00:00 🚴🏽‍♂️ TrainingCamp #CiudadDeAstorga2020 TDSP-C-AGL-E--- 10701.0 89.8996 {9545778b-c44a-44e4-b947-70d52c5d25de}
2384184 2018-02-17 08:47:49+00:00 😎solo😔😞👍 TDSPHC-AGL----- 28006.0 185.249 {799ec19f-a69e-4c5d-88eb-7b5621851218}
289483 2019-02-23 17:39:21+00:00 🐢 Run TDS-HC-AGL-E--- 2058.0 4.331 {a4ad324e-9f57-4a29-b109-430d4dc03caa}
289479 2019-02-17 13:24:17+00:00 🐕 Walk TDS-HC-AGL-E--- 4112.0 4.383 {a4ad324e-9f57-4a29-b109-430d4dc03caa}
289474 2019-02-10 13:31:05+00:00 🐕 TDS-HC-AGL-E--- 4256.0 5.707 {a4ad324e-9f57-4a29-b109-430d4dc03caa}
289480 2019-02-19 15:28:39+00:00 🏋️‍♀️ T---H--A---E--- 3976.0   {a4ad324e-9f57-4a29-b109-430d4dc03caa}
289482 2019-02-22 14:26:51+00:00 🏋️‍♀️ T---H--A---E--- 3615.0   {a4ad324e-9f57-4a29-b109-430d4dc03caa}
289489 2019-03-04 15:41:36+00:00 🏋️‍♀️ T---H--A---E--- 4210.0   {a4ad324e-9f57-4a29-b109-430d4dc03caa}
378731 2019-03-05 14:21:21+00:00 🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️... TDS------------ 1059.0 1.001 {9545778b-c44a-44e4-b947-70d52c5d25de}
378729 2019-03-04 14:31:13+00:00 🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️ TDS------------ 1585.0 1.499 {9545778b-c44a-44e4-b947-70d52c5d25de}
378721 2019-02-25 18:35:40+00:00 🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️ Relajado... TDS------------ 571.0 0.5011 {9545778b-c44a-44e4-b947-70d52c5d25de}
378707 2019-02-16 07:06:09+00:00 🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️ TDS------------ 1629.0 1.4982 {9545778b-c44a-44e4-b947-70d52c5d25de}
378714 2019-02-20 14:41:32+00:00 🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️ TDS------------ 1038.0 0.9982 {9545778b-c44a-44e4-b947-70d52c5d25de}
378720 2019-02-25 14:44:31+00:00 🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️ TDS------------ 1017.0 1.0002 {9545778b-c44a-44e4-b947-70d52c5d25de}
2384218 2018-04-29 06:49:21+00:00 🏇🏇🏇western TDSPHC-AGL-E--- 18927.0 119.036 {799ec19f-a69e-4c5d-88eb-7b5621851218}
959399 2019-12-18 08:06:55+00:00 🍓🥦 TDSP-C-AGL-E--- 14601.0 106.308 {8246c69a-0eb4-484c-820c-28c9593581d7}
597915 2020-03-24 14:16:31+00:00 🌬️ breezy round the doors TDS----AGL----- 4130.0 5.7268 {755b4aa6-ab65-435c-9368-bf5f55682a91}
1137076 2020-02-10 06:47:49+00:00 🌬️ Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 511.0 2.4102 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137077 2020-02-10 07:54:51+00:00 🌬️ Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 634.0 2.5175 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136865 2019-10-20 12:03:41+00:00 🌧🌧 Reco Cx Samoreau TDS-HC-AGL-E--- 1285.0 3.2054 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136864 2019-10-20 11:39:04+00:00 🌧Reco Cx Samoreau TDS-HC-AGL-E--- 1456.0 3.4738 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136866 2019-10-20 12:31:06+00:00 🌧Cyclocross Samoreau Abandon crevaison TDS-HC-AGL-E--- 495.0 2.1343 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136895 2019-11-28 07:09:38+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 522.0 2.4046 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136899 2019-11-29 07:05:25+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 453.0 2.4311 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136913 2019-12-09 07:45:46+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 864.0 3.309 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136919 2019-12-11 07:25:05+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 596.0 2.4333 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136920 2019-12-11 07:43:09+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 718.0 2.4662 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136922 2019-12-16 07:43:19+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 172.0 0.8221 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136923 2019-12-16 09:52:53+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 609.0 2.2767 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136955 2020-01-02 07:23:16+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 468.0 2.4477 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136975 2020-01-09 09:04:33+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 715.0 2.3743 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137000 2020-01-17 07:11:17+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 594.0 2.4196 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137001 2020-01-17 08:01:55+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 661.0 2.4383 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137034 2020-01-27 07:39:55+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 243.0 0.8132 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137035 2020-01-27 08:29:15+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 789.0 2.5241 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137085 2020-02-13 07:02:38+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 428.0 2.4297 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137086 2020-02-13 07:55:37+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 701.0 2.4855 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137099 2020-02-25 07:42:26+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 157.0 0.7916 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137100 2020-02-25 08:31:02+00:00 🌧 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 581.0 2.6421 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136950 2019-12-26 17:47:55+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-H--AGL----- 585.0 2.4105 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136977 2020-01-09 17:39:55+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-H--AGL----- 596.0 2.4354 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137003 2020-01-17 18:00:19+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-H--AGL----- 603.0 2.4163 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137044 2020-01-30 17:36:59+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 1027.0 2.8442 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137079 2020-02-10 17:39:36+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 612.0 2.4189 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137083 2020-02-11 17:36:25+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 558.0 2.4046 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137087 2020-02-13 17:15:22+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 493.0 2.494 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137088 2020-02-13 18:03:39+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 621.0 2.4158 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137101 2020-02-25 17:48:33+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 609.0 2.3335 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137102 2020-02-25 18:36:05+00:00 🌧 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 633.0 2.4339 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137036 2020-01-27 10:28:36+00:00 🌧 Sortie à vélo le midi TDS-HC-AGL----- 596.0 2.4351 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137037 2020-01-27 11:17:08+00:00 🌧 Sortie à vélo le midi TDS-HC-AGL----- 539.0 2.3749 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136914 2019-12-09 12:48:59+00:00 🌧 Sortie à vélo l'après-midi TDS-H--AGL----- 981.0 4.9991 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136949 2019-12-26 16:46:49+00:00 🌧 Sortie à vélo l'après-midi TDS-H--AGL----- 566.0 2.3756 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136976 2020-01-09 16:41:00+00:00 🌧 Sortie à vélo l'après-midi TDS-H--AGL----- 610.0 2.3966 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137043 2020-01-30 16:47:57+00:00 🌧 Sortie à vélo l'après-midi TDS-HC-AGL----- 680.0 2.3907 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137078 2020-02-10 16:48:34+00:00 🌧 Sortie à vélo l'après-midi TDS-HC-AGL----- 627.0 2.3277 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137082 2020-02-11 16:38:56+00:00 🌧 Sortie à vélo l'après-midi TDS-HC-AGL----- 579.0 2.3722 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136871 2019-10-27 12:51:29+00:00 🌧 Echauffement Cyclocross TDS-HC-AGL-E--- 1378.0 2.5363 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
959401 2019-12-21 08:49:54+00:00 🌞 TDSP-C-AGL-E--- 12007.0 71.7304 {8246c69a-0eb4-484c-820c-28c9593581d7}
1136903 2019-12-02 07:01:12+00:00 🌙 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 567.0 2.4221 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136962 2020-01-06 07:43:09+00:00 🌙 Sortie à vélo matinale TDS----AGL----- 220.0 0.8002 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136996 2020-01-16 06:52:08+00:00 🌙 Sortie à vélo matinale TDS-H--AGL----- 464.0 2.4309 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137020 2020-01-22 07:06:57+00:00 🌙 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 604.0 2.4261 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137024 2020-01-23 07:11:42+00:00 🌙 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 587.0 2.4498 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137029 2020-01-24 07:13:27+00:00 🌙 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 2102.0 5.807 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137061 2020-02-05 06:57:12+00:00 🌙 Sortie à vélo matinale TDS-HC-AGL----- 462.0 2.4309 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136965 2020-01-06 17:36:36+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir TDS-H--AGL----- 805.0 3.7093 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137002 2020-01-17 17:13:50+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir TDS-H--AGL----- 514.0 2.4514 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137011 2020-01-20 17:36:41+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 759.0 3.7012 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137014 2020-01-21 17:02:30+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 561.0 2.4247 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137015 2020-01-21 18:01:30+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 528.0 2.4194 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137023 2020-01-22 17:58:54+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 503.0 2.4093 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137067 2020-02-06 17:05:11+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 573.0 2.3079 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137068 2020-02-06 18:00:21+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir ----H--AG------ 1.0   {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137069 2020-02-06 18:07:29+00:00 🌙 Sortie à vélo le soir TDS-HC-AGL----- 136.0 0.6622 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1136964 2020-01-06 16:43:31+00:00 🌙 Sortie à vélo l'après-midi TDS-H--AGL----- 500.0 2.3304 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137010 2020-01-20 16:48:00+00:00 🌙 Sortie à vélo l'après-midi TDS-HC-AGL----- 455.0 2.4854 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
1137022 2020-01-22 16:58:09+00:00 🌙 Sortie à vélo l'après-midi TDS-HC-AGL----- 548.0 2.48 {c0ed4a38-6eb7-481b-95b8-193fe4e55054}
167014 2020-03-22 08:40:43+00:00 현충원 구경 TDS-HC-AGL-E--- 2733.0 7.0066 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167054 2020-04-18 23:08:21+00:00 피노키오 with 사이클존 TDSPHC-AGL-E--- 10115.0 76.8612 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167068 2020-04-25 23:44:56+00:00 정안 ic with 사이클존 TDSPHC-AGL-E--- 10361.0 88.9862 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167053 2020-04-18 03:21:52+00:00 접대라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 13486.0 70.2009 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167061 2020-04-23 11:32:50+00:00 저녁 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1078.0 7.1615 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167066 2020-04-24 10:36:37+00:00 저녁 라이딩 TDSPHC-A-L-E--- 2266.0 18.3789 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167072 2020-04-30 09:29:25+00:00 저녁 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 5500.0 42.3861 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167043 2020-04-13 11:53:23+00:00 저녁 달리기 TDS-HC-----E--- 281.0 0.9142 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167051 2020-04-17 08:11:05+00:00 오후 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1662.0 7.0995 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167049 2020-04-17 00:33:47+00:00 오전 라이딩 TDSPHC--------- 2761.0 18.9151 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167052 2020-04-18 00:26:08+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 2080.0 7.9039 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167056 2020-04-20 21:29:51+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1684.0 12.1329 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167057 2020-04-20 22:05:40+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-A-L-E--- 2868.0 13.474 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167058 2020-04-20 23:01:13+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1144.0 6.5597 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167060 2020-04-22 01:54:30+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1123.0 7.3454 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167065 2020-04-23 23:43:56+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 3283.0 11.4108 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167069 2020-04-27 22:09:01+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-A-L-E--- 2376.0 19.8391 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}
167071 2020-04-28 23:45:10+00:00 오전 라이딩 TDSPHC-AGL-E--- 1348.0 7.3055 {41e8c2bf-50af-4199-9764-e5298d436ed6}

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "rides" (
"date" TIMESTAMP,
  "sport" TEXT,
  "data" TEXT,
  "workout_time" REAL,
  "total_distance" REAL,
  "athlete" TEXT
);
CREATE INDEX "ix_rides_date"ON "rides" ("date");