Metadata for each ride in GoldenCheetah OpenData.

Data license: CC0 1.0 Universal · Data source: GoldenCheetah OpenData

1,238,511 rows where data contains "H" and data contains "P" sorted by total_distance

View and edit SQL

Link rowid date sport data workout_time total_distance ▼ athlete
12299 2016-12-20 08:08:35+00:00 Bike T--PHC-A------- 3614.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12301 2016-12-21 08:09:59+00:00 Bike T--PHC-A------- 1933.83   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12303 2016-12-22 08:48:47+00:00 Bike T--PHC-A------- 3603.83   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12308 2016-12-24 15:54:24+00:00 Bike T--PHC-A------- 6797.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12309 2016-12-25 10:26:46+00:00 Bike T--PHC-A------- 8710.88   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12312 2016-12-27 16:19:56+00:00 Bike T--PHC-A------- 3606.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12316 2016-12-29 10:08:30+00:00 Bike T--PHC-A------- 3607.7   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12320 2016-12-31 13:55:38+00:00 Bike T--PHC-A------- 5399.85   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12321 2016-12-31 16:13:15+00:00 Bike T--PHC-A------- 2666.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12322 2017-01-01 08:40:59+00:00 Bike T--PHC-A------- 9898.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12326 2017-01-03 15:04:31+00:00 Bike T--PHC-A------- 3541.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12330 2017-01-05 13:27:54+00:00 Bike T--PHC-A------- 3601.8   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12334 2017-01-07 12:44:06+00:00 Bike T--PHC-A------- 5412.83   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12335 2017-01-07 17:09:30+00:00 Bike T--PHC-A------- 1869.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12336 2017-01-08 08:21:35+00:00 Bike T--PHC-A------- 10804.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12341 2017-01-10 13:58:51+00:00 Bike T--PHC-A------- 3595.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12344 2017-01-12 14:37:51+00:00 Bike T--PHC-A------- 3603.32   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12347 2017-01-14 08:24:52+00:00 Bike T--PHC-A------- 5451.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12350 2017-01-15 09:30:47+00:00 Bike T--PHC-A------- 9003.8   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12351 2017-01-15 14:15:11+00:00 Bike T--PHC-A------- 4806.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12355 2017-01-17 15:44:26+00:00 Bike T--PHC-A------- 3596.88   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12358 2017-01-19 15:49:55+00:00 Bike T--PHC-A------- 3589.97   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12368 2017-01-26 15:11:16+00:00 Bike T--PHC-A------- 3812.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12371 2017-01-28 08:35:25+00:00 Bike T--PHC-A------- 5398.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12372 2017-01-29 08:26:42+00:00 Bike T--PHC-A------- 7192.85   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12376 2017-01-31 15:06:57+00:00 Bike T--PHC-A------- 3545.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12385 2017-02-05 17:00:34+00:00 Bike T--PHC-A------- 1840.81   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12389 2017-02-07 16:24:44+00:00 Bike T--PHC-A------- 3616.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12392 2017-02-09 14:31:29+00:00 Bike T--PHC-A------- 3686.8   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12395 2017-02-11 10:21:41+00:00 Bike T--PHC-A------- 5553.82   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12396 2017-02-12 08:56:34+00:00 Bike T--PHC-A------- 7207.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12400 2017-02-14 14:19:07+00:00 Bike T--PHC-A------- 3592.97   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12407 2017-02-18 15:42:23+00:00 Bike T--PHC-A------- 5418.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12408 2017-02-18 17:41:03+00:00 Bike T--PHC-A------- 2750.28   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12409 2017-02-19 16:05:45+00:00 Bike T--PHC-A------- 5715.75   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12413 2017-02-21 15:50:09+00:00 Bike T--PHC-A------- 3606.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12416 2017-02-23 15:35:19+00:00 Bike T--PHC-A------- 3608.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12426 2017-02-28 15:00:39+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3604.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12429 2017-03-02 09:57:08+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3620.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12432 2017-03-04 11:00:14+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 5417.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12442 2017-03-09 15:34:51+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3588.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12445 2017-03-11 09:40:57+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 5425.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12447 2017-03-12 09:20:57+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 7021.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12450 2017-03-14 08:37:31+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3610.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12464 2017-03-21 08:09:47+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3580.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12473 2017-03-25 10:10:43+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 5259.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12477 2017-03-28 07:03:47+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4512.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12481 2017-03-30 06:59:07+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4478.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12511 2017-04-19 06:42:47+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3607.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12520 2017-04-25 07:09:36+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 5405.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12522 2017-04-27 07:20:02+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3825.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12527 2017-04-29 12:58:01+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4166.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12530 2017-05-02 06:43:15+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4602.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12534 2017-05-04 06:59:00+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 5126.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12553 2017-05-16 06:43:57+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3591.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12562 2017-05-20 16:45:11+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4792.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12574 2017-05-27 10:56:01+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4989.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12590 2017-06-06 06:58:37+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2666.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12602 2017-06-13 07:06:11+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2693.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12606 2017-06-15 07:21:15+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2369.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12617 2017-06-21 14:31:20+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4452.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12623 2017-06-25 08:16:25+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4293.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12627 2017-06-27 07:08:56+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2696.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12688 2017-08-03 08:55:47+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2269.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12698 2017-08-08 14:57:03+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3597.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12701 2017-08-10 15:00:27+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3587.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12709 2017-08-15 08:35:47+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3570.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12726 2017-08-24 07:35:19+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2995.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12735 2017-08-28 08:06:14+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2354.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12740 2017-08-30 07:33:41+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2684.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12762 2017-09-09 14:42:19+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4514.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12766 2017-09-12 07:18:07+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3003.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12779 2017-09-19 13:40:40+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2416.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12782 2017-09-21 06:55:40+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3605.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12788 2017-09-26 08:12:38+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3024.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12811 2017-10-10 08:09:20+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2703.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12814 2017-10-12 07:27:54+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2699.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12821 2017-10-17 06:54:20+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3427.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12825 2017-10-19 07:08:44+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2699.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12832 2017-10-24 07:10:20+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3611.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12836 2017-10-26 06:57:16+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3607.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12842 2017-11-05 08:18:32+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2709.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12858 2017-11-14 07:17:10+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3603.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12861 2017-11-16 08:02:48+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2709.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12884 2017-11-30 08:07:16+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2707.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12894 2017-12-08 16:11:25+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2715.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12896 2017-12-09 16:11:18+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2691.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12920 2017-12-23 15:01:17+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3594.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12951 2018-01-13 17:09:46+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3603.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12956 2018-01-16 15:20:36+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3229.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12972 2018-03-13 08:11:57+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3400.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12976 2018-03-15 08:09:07+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 4515.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12983 2018-03-20 08:10:13+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3491.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
12998 2018-03-29 07:50:31+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2627.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
13013 2018-04-07 07:15:06+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 5393.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
13016 2018-04-10 07:05:22+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3514.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
13020 2018-04-12 06:51:22+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3574.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
13024 2018-04-14 10:02:03+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2702.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
13029 2018-04-17 07:25:58+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 2989.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}
13033 2018-04-19 06:19:44+00:00 Bike T--PHC-A---E--- 3440.0   {d127ab04-6539-4d0e-b9bf-5bd242e0d36b}

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "rides" (
"date" TIMESTAMP,
  "sport" TEXT,
  "data" TEXT,
  "workout_time" REAL,
  "total_distance" REAL,
  "athlete" TEXT
);
CREATE INDEX "ix_rides_date"ON "rides" ("date");