Metadata for each ride in GoldenCheetah OpenData.

Data license: CC0 1.0 Universal · Data source: GoldenCheetah OpenData

1,238,511 rows where data contains "H" and data contains "P" sorted by rowid

View and edit SQL

Link rowid ▼ date sport data workout_time total_distance athlete
744 2015-09-16 14:08:25+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 5412.0 37.58699 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
745 2015-09-17 13:59:23+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 5634.0 39.5121 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
746 2015-09-19 08:38:36+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 11427.0 85.72032 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
747 2015-09-22 15:22:43+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 4067.0 34.26641 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
748 2015-09-23 14:10:53+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 6464.0 60.69597 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
749 2015-09-24 07:48:59+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 4048.0 36.63545 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
750 2015-09-26 10:19:29+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 11137.0 96.18711 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
751 2015-09-29 17:21:18+00:00 Elite Fluid TDSPHC--------- 3141.0 22.83653 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
752 2015-09-30 18:05:07+00:00 Elite Fluid TDSPHC--------- 3600.0 25.0372 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
753 2015-10-03 10:52:41+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 9398.0 84.49919 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
756 2015-10-08 18:29:06+00:00 Elite Fluid TDSPHC--------- 3600.0 24.93605 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
757 2015-10-09 17:10:46+00:00 Elite Fluid TDSPHC--------- 3013.0 20.5789 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
758 2015-10-10 13:46:48+00:00 Elite Fluid TDSPHC--------- 3611.0 27.12595 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
759 2015-10-11 12:26:59+00:00 Elite Fluid TDSPHC--------- 3601.0 28.607 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
760 2015-10-13 14:53:14+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 4104.0 35.06648 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
761 2015-10-14 15:59:19+00:00 Elite Fluid TDSPHC--------- 2321.0 17.69894 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
762 2015-10-17 10:42:36+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 9773.0 67.53578 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
763 2015-10-18 06:47:00+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 8068.0 58.58519 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
764 2015-10-19 17:41:58+00:00 Elite Fluid TDSPHC--------- 3722.0 29.20217 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
765 2015-10-21 18:22:47+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 1812.0 15.0982 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
766 2015-10-22 18:26:37+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 1201.0 7.44279 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
767 2015-10-22 18:49:19+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2321.0 20.07382 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
768 2015-10-24 10:46:31+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 9682.0 90.39044 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
769 2015-10-25 07:48:37+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 6124.0 51.19385 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
770 2015-10-28 19:53:07+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2024.0 14.42282 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
771 2015-10-29 19:33:28+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 29.95207 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
772 2015-10-31 10:25:00+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 6755.0 54.03206 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
773 2015-11-01 11:43:57+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 8594.0 72.1474 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
778 2015-11-03 19:31:48+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 28.16016 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
779 2015-11-05 04:48:26+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2321.0 18.93885 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
780 2015-11-06 04:45:20+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2701.0 21.31663 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
781 2015-11-07 06:27:22+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 30.19165 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
782 2015-11-08 09:33:41+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 9068.0 70.06375 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
783 2015-11-10 04:43:20+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 28.53048 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
784 2015-11-11 10:20:04+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 11802.0 84.99449 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
785 2015-11-12 20:04:46+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2701.0 22.63887 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
786 2015-11-14 11:41:51+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 31.44035 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
787 2015-11-15 16:27:33+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3032.0 26.99204 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
788 2015-11-28 13:02:26+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3380.0 27.76311 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
789 2015-11-29 11:58:49+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 6166.0 34.77824 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
790 2015-12-01 18:57:34+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3009.0 23.39644 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
791 2015-12-02 04:58:09+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 1801.0 10.90181 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
792 2015-12-03 04:30:12+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 29.75851 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
793 2015-12-05 16:53:46+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 43.88415 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
794 2015-12-06 10:33:35+00:00 Bike TDSPHC-AGL----- 9926.0 63.458 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
795 2015-12-08 19:31:09+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 29.10141 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
796 2015-12-09 04:47:37+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 1801.0 14.68006 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
797 2015-12-10 18:22:47+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 30.30237 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
798 2015-12-12 11:10:04+00:00 Bike TDSPHC-AGL----- 9255.0 80.5197 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
799 2015-12-13 15:14:35+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 44.18834 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
800 2015-12-15 05:00:31+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2701.0 23.30249 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
801 2015-12-16 04:47:46+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2701.0 21.88946 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
802 2015-12-17 18:54:54+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 30.52336 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
803 2015-12-19 11:50:21+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 45.15017 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
804 2015-12-20 12:07:01+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 9901.0 78.6679 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
805 2015-12-21 17:36:56+00:00 Jet Fluid TDSPHC-----EV-- 3656.0 29.84155 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
806 2015-12-22 04:38:14+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 30.04354 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
807 2015-12-23 04:47:07+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2701.0 22.1089 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
808 2015-12-24 04:40:51+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 31.11635 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
809 2015-12-26 14:28:20+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 45.72269 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
810 2015-12-27 10:29:08+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 11966.0 86.80415 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
811 2015-12-29 04:42:56+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 31.41381 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
812 2015-12-30 04:55:19+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2701.0 22.43855 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
813 2015-12-31 04:35:32+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 2709.0 23.49376 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
814 2016-01-01 12:07:00+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 3617.0 27.78302 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
815 2016-01-02 12:55:01+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 45.98138 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
816 2016-01-03 13:27:42+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 8101.0 65.5812 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
817 2016-01-05 04:28:05+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 29.63497 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
818 2016-01-07 15:04:17+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 28.99255 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
819 2016-01-08 18:28:10+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 45.01376 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
820 2016-01-10 12:33:44+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 7201.0 58.09383 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
821 2016-01-12 18:22:09+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 29.47451 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
822 2016-01-13 18:09:36+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 46.65017 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
823 2016-01-14 04:28:38+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 29.29133 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
824 2016-01-16 13:53:04+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 46.33137 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
825 2016-01-17 17:58:43+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 8101.0 65.29605 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
826 2016-01-19 19:50:43+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 30.45549 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
827 2016-01-20 17:45:15+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 46.82539 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
828 2016-01-21 15:41:00+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 31.8445 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
829 2016-01-22 20:02:24+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 1801.0 14.4743 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
830 2016-01-23 13:32:35+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 46.83815 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
831 2016-01-24 17:50:50+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 7201.0 58.87748 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
832 2016-01-26 19:47:27+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 31.91427 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
833 2016-01-27 19:25:11+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 46.96101 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
834 2016-01-28 19:40:20+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 31.75238 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
835 2016-01-30 12:03:10+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 9278.0 75.10385 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
836 2016-01-31 10:52:43+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 9183.0 71.02809 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
837 2016-02-02 20:40:08+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 29.7675 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
838 2016-02-03 19:14:23+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 47.63355 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
839 2016-02-04 19:46:57+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 32.54592 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
840 2016-02-05 20:06:15+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 1801.0 14.39221 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
841 2016-02-06 15:48:21+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3602.0 31.27959 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
842 2016-02-07 09:58:12+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 12391.0 102.12948 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
843 2016-02-09 19:27:53+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 30.69154 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
844 2016-02-10 18:14:55+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 6302.0 53.75445 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
845 2016-02-11 19:34:19+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 3601.0 32.88759 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
846 2016-02-13 18:28:48+00:00 Jet Fluid TDSPHC--------- 5401.0 49.35853 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
847 2016-02-14 10:02:39+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 11321.0 91.14185 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
848 2016-02-15 10:56:01+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 7632.0 47.97455 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}
849 2016-02-16 11:43:10+00:00 Bike TDSPHC-AGL-E--- 3128.0 24.79354 {35266436-ec7a-4e34-b67d-eb2b6dcf9347}

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "rides" (
"date" TIMESTAMP,
  "sport" TEXT,
  "data" TEXT,
  "workout_time" REAL,
  "total_distance" REAL,
  "athlete" TEXT
);
CREATE INDEX "ix_rides_date"ON "rides" ("date");