Metadata for each ride in GoldenCheetah OpenData.

Data license: CC0 1.0 Universal · Data source: GoldenCheetah OpenData

1,460,162 rows where data contains "P" sorted by sport descending

View and edit SQL

Link rowid date sport ▲ data workout_time total_distance athlete
1113741 2016-01-27 10:31:12+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 9521.0 67.28482 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113743 2016-01-29 10:52:00+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 10140.0 63.16175 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113750 2016-02-10 11:38:15+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 5106.0 33.60871 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113783 2016-04-10 13:50:43+00:00 станок T--PHC-A---EV-- 4035.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113900 2016-08-12 17:45:37+00:00 станок T--PHC-A---EV-- 3068.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113920 2016-09-01 12:27:48+00:00 станок T--PHC-A---EV-- 3354.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113925 2016-09-06 15:05:23+00:00 станок T--PHC-A-L-EV-- 5101.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113928 2016-09-08 15:55:29+00:00 станок TD-PHC-AGL-EV-- 4691.0 0.00757 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113929 2016-09-09 13:42:40+00:00 станок T--PHC-A---EV-- 3700.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113934 2016-09-14 16:55:01+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4839.0 42.63386 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113935 2016-09-15 16:07:40+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 6130.0 37.32969 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113936 2016-09-16 16:45:16+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2780.0 18.8164 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113937 2016-09-17 15:20:21+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3302.0 26.16974 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113952 2016-09-27 17:07:00+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3883.0 23.62053 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113953 2016-09-28 16:31:34+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3380.0 21.8468 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113954 2016-09-29 16:45:07+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3535.0 23.68697 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113955 2016-10-01 12:32:49+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3462.0 22.82028 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113956 2016-10-02 16:24:20+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4014.0 27.70448 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113957 2016-10-03 17:49:02+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2609.0 18.4888 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113958 2016-10-04 14:42:00+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4935.0 34.31 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113959 2016-10-05 16:23:18+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4839.0 34.64958 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113960 2016-10-06 14:41:56+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4542.0 32.20842 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113961 2016-10-07 09:44:09+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 1803.0 12.03371 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113962 2016-10-08 12:30:06+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3154.0 20.96328 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113963 2016-10-09 16:30:14+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3941.0 26.70623 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113964 2016-10-10 12:38:07+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2102.0 15.01119 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113965 2016-10-11 17:10:03+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4860.0 33.06086 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113967 2016-10-13 16:51:02+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4633.0 33.06307 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113968 2016-10-14 17:27:02+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2760.0 20.08912 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113970 2016-10-17 13:47:42+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2734.0 18.9396 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113972 2016-10-19 14:16:34+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3988.0 27.52665 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113973 2016-10-20 17:27:11+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 1756.0 11.29306 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113974 2016-10-21 17:31:13+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2869.0 18.99623 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113975 2016-10-22 15:18:52+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 1409.0 10.10844 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113978 2016-10-25 15:18:56+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2724.0 19.4883 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113979 2016-10-27 06:31:00+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2790.0 19.90793 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113981 2016-10-29 15:37:26+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2745.0 19.42886 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113983 2016-10-31 16:16:39+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2736.0 19.34746 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113986 2016-11-03 07:21:04+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4459.0 31.1151 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113988 2016-11-05 14:28:52+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4004.0 28.70048 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113989 2016-11-06 15:09:51+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 1599.0 11.24817 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113990 2016-11-08 13:03:05+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4861.0 35.72401 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113991 2016-11-09 13:52:46+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 7345.0 34.2651 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113993 2016-11-11 16:17:18+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3362.0 24.62129 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113994 2016-11-12 16:22:37+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3945.0 27.92748 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113996 2016-11-13 16:42:00+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4058.0 28.58554 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113997 2016-11-15 04:01:22+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4004.0 27.73383 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113998 2016-11-16 04:04:20+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4803.0 34.11309 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113999 2016-11-17 04:52:40+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4699.0 32.48162 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114000 2016-11-18 04:25:40+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3302.0 23.4849 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114001 2016-11-19 05:54:10+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3910.0 27.29639 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114003 2016-11-22 04:42:42+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3311.0 23.15777 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114004 2016-11-23 04:36:50+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3370.0 20.53098 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114005 2016-11-24 04:54:58+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3003.0 20.69363 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114006 2016-11-26 12:19:32+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3012.0 20.89439 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114007 2016-11-27 06:58:49+00:00 станок T--PHC-A---E--- 689.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114008 2016-11-29 04:27:54+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4803.0 33.05021 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114009 2016-11-30 04:28:00+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4803.0 32.65384 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114010 2016-12-01 04:35:38+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4504.0 30.7541 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114011 2016-12-02 05:29:06+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2404.0 17.23043 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114012 2016-12-03 11:05:33+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3910.0 27.99205 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114013 2016-12-04 06:05:12+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3302.0 24.24943 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114015 2016-12-06 04:29:48+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4814.0 32.95538 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114016 2016-12-07 04:31:21+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4803.0 32.7606 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114017 2016-12-08 04:47:11+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4503.0 31.39945 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114018 2016-12-09 05:20:38+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2423.0 16.61874 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114019 2016-12-10 09:14:38+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3972.0 27.86191 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114021 2016-12-16 04:43:44+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3002.0 18.83275 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114023 2016-12-19 17:01:23+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2709.0 18.3753 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114024 2016-12-20 14:36:39+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4810.0 33.65399 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114025 2016-12-21 16:06:49+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4849.0 32.92125 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114027 2016-12-22 15:48:45+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3791.0 27.10698 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114029 2016-12-23 16:42:41+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 2407.0 19.831 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114032 2016-12-25 15:44:46+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3908.0 29.58744 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114033 2016-12-27 16:33:10+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 5055.0 31.90157 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114034 2016-12-28 15:18:33+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 6262.0 42.83789 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114035 2016-12-29 17:11:01+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 5945.0 39.02713 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114036 2016-12-30 17:22:06+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3606.0 25.12528 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114039 2017-01-02 15:19:11+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3904.0 25.47571 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114043 2017-01-04 15:49:23+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 6869.0 43.46896 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114045 2017-01-05 16:27:06+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 5670.0 34.99565 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114046 2017-01-06 15:41:03+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 3604.0 22.71657 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114047 2017-01-07 16:41:42+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4435.0 25.00645 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1114048 2017-01-10 15:44:22+00:00 станок TDSPHC-A-L-EV-- 4526.0 27.76425 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113924 2016-09-05 17:43:06+00:00 роллерный станок T--P-C-A---EV-- 1741.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113667 2015-08-27 17:13:25+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 6921.0 42.6999 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113668 2015-08-30 16:04:03+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 11641.0 107.202 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113669 2015-08-31 14:40:42+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 4285.0 27.94341 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113670 2015-09-02 17:26:16+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 4227.0 27.86319 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113672 2015-09-04 15:31:08+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 3709.0 22.51796 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113673 2015-09-05 12:21:39+00:00 Шоссе TD-PHC-AGL-EV-- 1519.0 0.07208 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113674 2015-09-07 10:59:24+00:00 Шоссе TD-PHC-AGL-EV-- 1509.0 0.06037 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113675 2015-09-07 15:38:01+00:00 Шоссе TDSP-C-AGL-EV-- 2200.0 11.27307 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113676 2015-09-08 09:51:27+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 5576.0 35.62331 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113677 2015-09-09 17:05:30+00:00 Шоссе T--PHC-A---EV-- 2589.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113678 2015-09-10 12:21:32+00:00 Шоссе TDSP-C-AGL-EV-- 5133.0 42.66034 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113680 2015-09-13 08:11:29+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 12296.0 123.242 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113681 2015-09-13 11:37:57+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 449.0 3.30992 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113696 2015-11-17 06:09:52+00:00 Шоссе T--PHC-A---EV-- 3014.0   {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}
1113779 2016-04-02 10:07:56+00:00 Шоссе TDSPHC-AGL-EV-- 19908.0 121.97452 {23f4e898-6b27-450d-ab01-8f61b72561f0}

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "rides" (
"date" TIMESTAMP,
  "sport" TEXT,
  "data" TEXT,
  "workout_time" REAL,
  "total_distance" REAL,
  "athlete" TEXT
);
CREATE INDEX "ix_rides_date"ON "rides" ("date");